Harga dan Review Datsun GO+
Inilah daftar harga dan rincian Datsun GO+ yang akan kita bagikan saat ini, yaitu tentang daftar harga dan Spek/Spesifikasi Datsun GO+. Langsung saja ke tajuknya
- Tahun produksi 2014 – kini
- Datsun Go+ ada dalam versi body MPV dengan ukuran 4 sampai 5 penumpang.
- Saat ini hadir dalam 7 varian machine capacity 1.2 liter dengan asupan bahan bakar bensin.
- Datsun Go+ bertransmisi manual 5-Speed dan otomatis (CVT) dengan gelindingan penggerak depan (FWD).
Harga Kisaran : Rp 120,27 Juta – Rp 157,91 Juta
Deskripsi dari Datsun GO+ ini adalah:
| Variant(Variasi) | D MT | A MT | T MT | T-STYLE MT | A CVT | T CVT | T-STYLE CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesin | Engine Capacity/cc | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | |||
| Number of Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Number of Valves | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Performance | Rantai penggerak | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Maximum power (HP)/rpm | 67/5000 | 67/5000 | 67/5000 | 67/5000 | ||||
| Maximum Torque (nm)/rpm | 104/4000 | 104/4000 | 104/4000 | 104/4000 | ||||
| Type of Fuel | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | |
| Fuel Capacity | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||
| Tires & Rims | Wide | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Aspect Ratio | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Garis tengah | R14 | R14 | R14 | R14 | R14 | R14 | R14 | |
| Transmisi | Transmission Type | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
Moga Informasi Tentang Harga dan Spesifikasi Datsun GO+ Terbaru Berfaidah untuk teman semua, ingat teman! Sblm memilih produknya, cek lebih-lebih dulu rinciannya, supaya sahabat tidak menyesal di lalu hari
Keyword:
Datsun GO+, Harga Datsun GO+, Datsun GO+ Terbaru 2020, Datsun GO+ Terbaru 2021, daftar harga dan spek/spesifikasi Datsun GO+