Harga dan Review Toyota Kijang Innova
Inilah daftar harga dan rincian Toyota Kijang Innova yang akan kita bagikan saat ini, yaitu tentang daftar harga dan Spek/Spesifikasi Toyota Kijang Innova. Langsung saja ke tajuknya
- Tahun produksi 2004 – kini
- Toyota Kijang Innova didukung oleh mesin gasoline 2,0 liter dan mesin diesel 2,4 liter.
- Hadir dengan 12 varian beda Toyota Kijang Innova ada dengan transmisi manual dan otomatis.
- Toyota Kijang Innova juga telah diperlengkap dengan fitur seperti Hill Start Assist (HSA) ABD juga dengan EBD.
Harga Kisaran : Rp 337,6 Juta – Rp 440,9 Juta
Deskripsi dari Toyota Kijang Innova ini adalah:
Variant(Variasi) | G Gasoline MT | G Gasoline AT | G Gasoline Luxury MT | G Gasoline Luxury AT | G Diesel MT | G Diesel AT | V Gasoline MT | V Gasoline AT | V Gasoline Luxury MT | V Gasoline Luxury AT | V Diesel MT | V Diesel AT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesin | Engine Capacity/cc | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2393 | 2393 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2393 | 2393 |
Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Valves | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Performance | Rantai penggerak | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Maximum power (HP)/rpm | 139 / 5,600 | 139 / 5,600 | 139 / 5,600 | 139 / 5,600 | 149 / 3,400 | 149 / 3,400 | 139 / 5,600 | 139 / 5,600 | 139 / 5,600 | 139 / 5,600 | 149 / 3,400 | 149 / 3,400 | |
Maximum Torque (nm)/rpm | 18.7 / 4,000 | 18.7 / 4,000 | 18.7 / 4,000 | 18.7 / 4,000 | 34.9 / 1,200 – 2,800 | 34.9 / 1,200 – 2,800 | 18.7 / 4,000 | 18.7 / 4,000 | 18.7 / 4,000 | 18.7 / 4,000 | 34.9 / 1,200 – 2,800 | 34.9 / 1,200 – 2,800 | |
Type of Fuel | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Solar | Solar | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Solar | Solar | |
Fuel Capacity | |||||||||||||
Tires & Rims | Wide | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Aspect Ratio | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Garis tengah | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | |
Transmisi | Transmission Type | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Manual |
Moga Informasi Tentang Harga dan Spesifikasi Toyota Kijang Innova Terbaru Berfaidah untuk teman semua, ingat teman! Sblm memilih produknya, cek lebih-lebih dulu rinciannya, supaya sahabat tidak menyesal di lalu hari
Keyword:
Toyota Kijang Innova, Harga Toyota Kijang Innova, Toyota Kijang Innova Terbaru 2020, Toyota Kijang Innova Terbaru 2021, daftar harga dan spek/spesifikasi Toyota Kijang Innova