Harga Daihatsu Sirion Facelift 1.3 D FMC AT (2018)
Harga Dan Ulasan Daihatsu Sirion Facelift 1.3 D FMC AT (2018)
Online Paling murah blum terdapat harga
Offline Paling murah blum terdapat harga
Rincian Dan Informasi Asas Daihatsu Sirion Facelift 1.3 D FMC AT (2018)
| Informasi Asas | |
|---|---|
| Product name | Sirion Facelift 1.3 D FMC AT (2018) |
| Category | Mobil |
| Merek | Daihatsu |
| Release Year | 2018 |
| Cencor Kecelakaan | Iya |
| Technical Details | |
| Engine Kapasitas | 1329 cubical sentimeter (cc) |
| Mesin | 1.3 L |
| Fuel Supply System | EFI |
| AC | Iya |
| Lambu Kabut | No |
| Front suspension | MacPherson Strut |
| Rear suspension | Torsion Beam |
| Headlight Type | LED |
| Fuel | Bensin |
| Maximum Torque | 120 |
| Energi Maksimal | 94 |
| Machine | |
| Transmission Type | Matic |
| Jenis Penggerak | RWD |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Power Steering | Iya |
| Jenis Gelindingan Setir | Rack & Pinion |
| Valve Configuration | DOHC |
| Gearbox | 4 Speed |
| Kapasitas | |
| Number of Doors | 5 |
| Seat | 5 |
| Tangki Fuel | 36 L |
| Brake System | |
| Versi Rem Depan | Disk Berventilasi |
| Versi Rem Belakang | Drum |
| Shockbreaker | Coil Spring |
| Brake Assist | Iya |
| Keselamatan | |
| Pusat Lock | Iya |
| Tas Udara | Iya |
| Cencor Parkir | Iya |
| Alarm Mobil | Iya |
| Power Window Depan | Iya |
| Power Window Belakang | Iya |
| Spion Lipat Elektrik | Iya |
| Design | |
| Dimensi | 3895 x 1735 x 1525 milimeter(mm) |
| Bobot | 1425 kilogram(kilogram) |
| Sunroff | No |
| Versi Mobil | Hatchbag |
| Whell Rinci | |
| Ukuran Velg | 15 inch |
| Versi Ban | Radial |
| Ukuran Ban | 185 / 55 R15 |
| Velg Alloy | Iya |
Keyword:
Harga Daihatsu Sirion Facelift 1.3 D FMC AT (2018), Harga Daihatsu Sirion Facelift 1.3 D FMC AT (2018) Terbaru 2020, Harga Daihatsu Sirion Facelift 1.3 D FMC AT (2018) Terbaru 2021, daftar Harga Daihatsu Sirion Facelift 1.3 D FMC AT (2018), Spesifikasi Harga Daihatsu Sirion Facelift 1.3 D FMC AT (2018), Review Harga Daihatsu Sirion Facelift 1.3 D FMC AT (2018)