Harga LEXUS LS 500H (2018) Terbaru Februari 2022 Termurah
Online Paling murah
blum terdapat tarif
Offline Paling murah
blum terdapat tarif
Specification LEXUS LS 500H (2018)
| Basic Informasi | |
|---|---|
| Product name | LS 500H (2018) |
| Category | Mobil |
| Brand | LEXUS |
| Release Year | 2018 |
| Crash Censor | Iya |
| Technical Details | |
| Maximum Speed | 250 kmph |
| Percepatan | 5.1 s |
| Engine Capacity | 3456 centimeter cubic(cc) |
| Mesin | 3.5 L |
| Fuel Supply System | Direct Injection |
| AC | Iya |
| Fog Lamp | Iya |
| Front Suspension | Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi Tautan |
| Model Lampu Depan | LED |
| Fuel | Bensin |
| Torsi Optimal | 350 |
| Energi Optimal | 360 |
| Machine | |
| Model Transmisi | Matic |
| Ragam Penggerak | RWD |
| Numb of Cylinders | 6 |
| Valve per Cylinder | 4 |
| Power Steering | Iya |
| Ragam Roda Setir | Rack & Pinion EPS |
| Valve Configuration | DOHC |
| Irit Fuel di Jlan Raya | 8.7 Kilometer/L |
| Penerapan Fuel di Kota | 13 Kilometer/L |
| Kotak Persneling | Variable Speed |
| Capacity | |
| Numb of Doors | 4 |
| Seat | 5 |
| Tangki Fuel | 82 L |
| Brake System | |
| Figur Rem Depan | Disk Berventilasi |
| Figur Rem Belakang | Disk Berventilasi |
| Brake Assist | Iya |
| Keselamatan | |
| Sentra Lock | Iya |
| Tas Udara | Iya |
| Parking Censor | Iya |
| Car Alarm | Iya |
| Front Power Window | Iya |
| Rear Power Window | Iya |
| Spion Lipat Elektrik | Iya |
| Buatan | |
| Dimension | 5235 x 1900 x 1450 mm |
| Bobot | 2410 kilogram |
| Sunroff | Tak |
| Figur Mobil | Sedan |
| Whell Rinci | |
| Ukuran Velg | 20 inc |
| Wheel Base | 3125 mm |
| Ukuran Gelindingan | 245 mm |
| Model Ban | Radial |
| Ukuran Ban | 245 / 45 R20 |
| Velg Alloy | Iya |