Harga Suzuki Satria F150 S
Harga Dan Ulasan Suzuki Pahlawan F150 S
Online Paling murah blum terdapat harga
Offline Paling murah blum terdapat harga
Rincian Dan Informasi Asas Suzuki Pahlawan F150 S
| Informasi Asas | |
|---|---|
| Product name | Pahlawan F150 S |
| Category | Motor |
| Merek | Suzuki |
| Release Year | 2016 |
| Engine | |
| Engine Kapasitas | 0.147 L |
| Start Options | Elektrik |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Fuel Supply System | Fuel Injection |
| Spark plugs per cylinder | 1 |
| Compression Ratio | 11.5:1 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Metode pelumasan | Wet Sump |
| Gear box | 6 Kecepatan |
| Transmission Type | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Kapasitas | 147 cc |
| Konfigurasi katup | DOHC |
| Machine Type | 4-Stroke,DOHC |
| Number of Cylinders | 1 Silinder |
| Performa | |
| City Range Ekonomi | 30.2 Kmpl(Kilometer per liter) |
| Ekonomi Gapaian Jalan | 30.2 Kmpl(Kilometer per liter) |
| Maximum Playback | 18.2 |
| Kapasitas | |
| Fuel Tank Kapasitas | 4 L |
| Oil Tank Kapasitas | 0.8 L |
| Reserve Fuel Tank Kapasitas | 1 L |
| Seating Kapasitas | 2 |
| Design & Dimensi | |
| Tire Type | Tubeless |
| Front Tire Size | 80 / 90 R17 |
| Rear Tire Size | 70 / 90 R17 |
| Front Wheel Size | R 17 |
| Rear Wheel Size | R 17 |
| Front Brake Type | Diskon |
| Jenis rem belakang | Diskon |
| Front suspension | Telescopic |
| Rear suspension | Front Arm |
| Suspension Travel(Front) | 110 milimeter(mm) |
| Suspension Travel(Rear) | 105 milimeter(mm) |
| Type of Pesanan | Underbone |
| Frame Material | Mid-Steel |
| Basic Cleanliness | 150 milimeter(mm) |
| Gross weight | 109 Kilogram |
| Dimensi | 1960 x 675 x 1280 milimeter(mm) |
| Motor type | Sport |
Keyword:
Harga Suzuki Satria F150 S, Harga Suzuki Satria F150 S Terbaru 2020, Harga Suzuki Satria F150 S Terbaru 2021, daftar Harga Suzuki Satria F150 S, Spesifikasi Harga Suzuki Satria F150 S, Review Harga Suzuki Satria F150 S